聯(lián)系人:王成軍
手機:15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長江國際商務大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
彩譜CS-500分光測色儀
型 號: | |
報 價: | 13999 |
彩譜CS-500分光測色儀,不可連配色系統(tǒng),照明方式:d/8(散射光源,8度觀測角),測量時間:2秒,重復性0.03,顏色空間:CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,色差公式:ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00等。
彩譜CS-500分光測色儀的詳細資料:
分光測色儀CS-500的產(chǎn)品特點:
20種顏色測量指標,26種評價光源
分光測色儀支持D65/D50等26種光源下的色差判定,光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,白度,黃度,遮蓋力,力份等顏色測量指標
良好的臺間差,保證多臺設備測量數(shù)據(jù)的一致性
儀器臺間差ΔE*ab 0.2以內(nèi),保證多臺設備測量測量結(jié)果的一致性
自動校準技術(shù)
革命性的自動感應技術(shù),讓儀器實現(xiàn)自動校準,從此讓用戶校準無感。您不用過多的操作,它會照顧好它自己。
多功能校準底座
多功能校準底座讓白色校準板始終受到保護,實現(xiàn)校準、充電功能二合一。儀器放在底座上,底座可以自動為儀器充電、校準,再也不會為充電和日常手動校準浪費時間。
連接App使用,拓展更多測試功能
儀器連接App,實現(xiàn)在多套電子色卡中查找色卡號;也可在云端建立個人色彩數(shù)據(jù)庫,方便您下次調(diào)用;獲取儀器數(shù)據(jù)或下載數(shù)據(jù)到儀器,讓您的儀器和App無縫連接。
分光測色儀CS-500的技術(shù)參數(shù):
型號 | CS-500 | CS-520 |
測量結(jié)構(gòu) | D/8,SCI(漫射照明/8o接收,包含鏡面反射光) | D/8,SCI/SCE(漫射照明/8o接收,包含/去除鏡面反射光) |
測量重復性 穩(wěn)定性 | *大值dE*ab<0.1 | *大值dE*ab<0.04 |
平均值dE*ab<0.05 | 平均值dE*ab<0.03 | |
標準偏差值dE*ab<0.03 | 標準偏差值dE*ab<0.02 | |
光譜反射率標準偏差小于0.1%* | 光譜反射率標準偏差小于0.1%* | |
臺間差 | 平均值ΔE*ab<0.3,大值ΔE*ab<0.5** | 平均值ΔE*ab<0.2,大值ΔE*ab<0.4** |
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | Φ8mm/Φ11mm,Φ4mm/Φ6mm,1*3mm |
測量精度 | 0.1 | 0.01 |
測量時間 | 約2秒 | 約1秒 |
攝像頭取景定位 | 無 | 有 |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 | |
F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
測量指標 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB | |
色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73 | ||
CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00 | ||
ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00) | ||
色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力力份(染料強度,著色力) | ||
感應器 | 256 像元CMOS感應器 | |
分光方式 | 凹面光柵分光 | |
積分球直徑 | 40mm | |
符合標準 | CIE 5,GB/T3978,GB2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED 光源) | |
波長間隔 | 10nm | |
波長范圍 | 400-700nm | |
反射率測定 | 范圍0-200% | |
接口 | USB,藍牙 | |
視場角度 | 2o,10o | |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4 英寸 | |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量8000次,3.7V/3000mAh | |
光源壽命 | 10年100 萬次 | |
語言 | 簡體中文、英語 | |
校準 | 自動校準 | |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows | |
計量等級 | 一級計量合格 | |
存儲 | App 海量存儲 | |
備注 | *(白板校準后以5秒間隔測量白板30次測量) | |
**(BCRA Ⅱ系列12塊色磚測量平均值,MAV/SCI) |
如果你對彩譜CS-500分光測色儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |