聯(lián)系人:王成軍
手機(jī):15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長(zhǎng)江國(guó)際商務(wù)大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
彩譜CS-411分光色差儀
型 號(hào): | |
報(bào) 價(jià): | 4000 |
彩譜CS-411分光色差儀,D/8分光,測(cè)量口徑4mm,精度0.04,多參數(shù),自動(dòng)校準(zhǔn)
彩譜CS-411分光色差儀的詳細(xì)資料:
彩譜CS-411分光色差儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
彩譜CS-411分光色差儀是一款經(jīng)濟(jì)型色差儀,適用于對(duì)產(chǎn)品的色差評(píng)估作業(yè);儀器采用自動(dòng)校準(zhǔn)方式,告別了繁瑣的手動(dòng)校準(zhǔn);擁有30余種測(cè)量參數(shù)和26種標(biāo)準(zhǔn)光源。
口徑越小,能測(cè)的越多:小口徑
自動(dòng)校準(zhǔn),自己照顧好自己:底座可以自動(dòng)為儀器充電、校準(zhǔn)
SCI/SCE模式:可以去除光澤測(cè)量,和人眼感覺(jué)更為一致
測(cè)量參數(shù)多:遮蓋力,白度,黃度等30+種測(cè)量指標(biāo)
光源條件多:26種光源評(píng)價(jià)指標(biāo)
重復(fù)性好:測(cè)量穩(wěn)定—
保證通過(guò)計(jì)量認(rèn)證
彩譜CS-411分光色差儀的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | CS-410 | CS-411 | CS-412 |
測(cè)量/照明口徑 | Φ8mm | Φ4mm | Φ4mm+8mm |
顏色 | 豌豆綠 | ||
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8分光(漫射照明,8o方向接收) SCI/SCE包含鏡面反射光/去除鏡面反射光 | ||
重復(fù)性/穩(wěn)定性 | 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab≤0.04,平均值:dE*ab≤0.05 最大值:dE*ab≤0.08(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次) | ||
臺(tái)間差 | ΔE*ab≤0.4 | ||
顯示精度 | 0.01 | ||
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), 同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) | ||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7, F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
視場(chǎng)角 | 2o,10o | ||
照明光源 | LED | ||
測(cè)量觀察方式 | 目視 | ||
配色軟件 | 無(wú) | ||
軟件支持 | Windows | ||
接口 | USB | ||
存儲(chǔ) | 2萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
積分球直徑 | 40mm | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE No 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833, ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
分光方式 | 集成光學(xué)器件 | ||
感應(yīng)器 | CMOS感應(yīng)器 | ||
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | ||
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | ||
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 | ||
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次,3.7V/3000mAh | ||
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 | ||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) | ||
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 |
如果你對(duì)彩譜CS-411分光色差儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |